
| Data | Peso | Eliminado | IMC |
| 26/05/06 | 71,5 | 00000||
| 06/06/06 | 70 | 1,5 | 000 |
| 13/06/06 | 69,75 | 000250 | 00 |
| 0000 | 0000 | 00000 | 000 |
| 000000 | 0000 | 0000 | 000 |
| 000000 | 00000 | >00000 |
Eu não morrí, só sumi por uns dias... : )
Minhas queridas!!! adorei receber a visita de voces todas... sejam bem-vindas.... sabe, minha vida está muito corrida e ao passo que tenho tempo vou atualizando este blogg, que está, ao meu ver, perfeito, só falta minha presença, huashuashuahsuaass bejos a todas....
Vivian emagreceu às 13:49