
| Data | Peso | Eliminado | IMC |
| 26/05/06 | 71,5 | 00000||
| 06/06/06 | 70 | 1,5 | 000 |
| 13/06/06 | 69,75 | 000250 | 00 |
| 0000 | 0000 | 00000 | 000 |
| 000000 | 0000 | 0000 | 000 |
| 000000 | 00000 | >00000 |
Gentémmm
Olá pessoas! como vão?
Eu até que estou indo bem, pisando menos na jaca... veremos terça-feira o resultado...
Graças a Deus estou terminando com os trabalhos da facul que tinha q fazer,,, aleluia
Espero dedicar-me inteiramente a mim nas férias..
bjuss
Vivian emagreceu às 19:21